 
                    Łącznie w zawodach udział wzięło 800 zawodników, którzy reprezentowałi 160 drużyn. W Mistrzostwach wystartowały 84 szkoły z Trójmiasta oraz Wejherowa.
Udział w mistrzostwach zawsze był i jest całkowicie darmowy. 
  W zawodach startowały drużyny szkolne złożone z pięciu zawodników lub  zawodniczek. Rywalizacja przebiega w trzech kategoriach wiekowych  (podstawówka, gimnazjum, liceum), oddzielnie w kategoriach dla chłopców i  dziewcząt.
Wyniki dziewcząt i chłopców
| 
 | Dziewczęta | Chłopcy | 
| SP 58 Gdańsk | 448 | 577 | 
| SP 47 Gdańsk | 503 | 418 | 
| SP 81 Gdańsk | 546 | 668 | 
| SP 2 Gdańsk | 490 | 678 | 
| ZSP 1 Gdańsk | 695 | 590 | 
| SP 19 Gdańsk | 469 | 640 | 
| SP 80 Gdańsk | 532 | 617 | 
| SP 12 Gdańsk | 540 | 440 | 
| SP 26 Gdańsk | 386 | 362 | 
| SP 77 Gdańsk | 721 - 1 miejsce | 525 | 
| SP 21 Gdańsk | 565 | 437 | 
| SP 89 Gdańsk | 550 | 898 - 1 miejsce | 
| SP 25 Gdańsk | 494 | 578 | 
| SP 16 Gdańsk | 545 | 547 | 
| SP 50 Gdańsk | 398 | 353 | 
| SP 60 Gdańsk | 396 | 495 | 
| SP 52 Gdańsk | 377 | 540 | 
| SP 61 Gdańsk | 
 | 426 | 
| SP 1 Gdańsk | 712 - 2 miejsce | 632 | 
| SP 80 Gdańsk | 580 | 605 | 
| SP 49 Gdańsk | 594 | 717 - 2 miejsce | 
| Morska SP Gdańsk | 513 | 
 | 
| SP 24 Gdańsk | 529 | 521 | 
| SP 69 Gdańsk | 369 | 493 |