 
                    Przez 5 dni kręgielnie Centrum U7 w Gdańsku Wrzeszczu oraz w Gdyni gościły szkolne reprezentacje bowlingowe. Międzyszkolne Mistrzostwa Bowlingowe to inicjatywa o ogromnej historii, a ostatnie zawody były XVIII edycją imprezy.
Oczywiście, jak co roku była ona dla uczestników całkowicie darmowa oraz odbyła się przy wsparciu i zaangażowaniu naszych partnerów: Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego, Gdyńskiego Centrum Sportu.Każda trójmiejska szkoła miała możliwość wystawienia jednego zespołu, w jednej z czterech kategorii wiekowych. Jako nowość, w tym roku zespoły były mieszane, a w ich składzie musiało znaleźć się trzech chłopców i trzy dziewczyny. Każdy z graczy miał do rozegrania dwie pełne gry w bowling.
Łącznie w Mistrzostwach udział wzięło 68 drużyn: w kategorii wiekowej klas 1-3 – 13 zespołów, w kategorii wiekowej klas 4-6 – 25 zespołów, w kategorii wiekowej klas 7-8 – 18 zespołów, w kategorii wiekowej klas ponadpodstawowych – 14 zespołów.
Uroczyste podsumowanie rozgrywek bowlingowych miało miejsce w środę 12 czerwca br. w centrum U7 Gdańsk – Wrzeszcz. Na ten dzień przez organizatora zaproszone zostały szkoły, które zajęły czołowe miejsca w klasyfikacji poszczególnych kategorii. Po uroczystej dekoracji uczestnicy spotkania mogli się skorzystać z darmowej gry w bowling. Otrzymali także od gospodarza mały poczęstunek.
Klasyfikacja poszczególnych kategorii:
Kategoria Igrzysk Dzieci (klasy 1-3)
| Zespół Szkolno-Przedszkolny 1 Gdańsk | 1031 | 
| Szkoła Podstawowa 61 Gdańsk | 1026 | 
| Zespół Szkolno-Przedszkolny 6 Gdańsk | 1012 | 
| Morska Szkoła Podstawowa Gdańsk | 995 | 
| Szkoła Podstawowa 89 Gdańsk | 974 | 
| Szkoła Podstawowa 43 Gdańsk | 973 | 
| Zespół Szkolno-Przedszkolny 4 Gdańsk | 929 | 
| Szkoła Podstawowa 65 Gdańsk | 903 | 
| Szkoła Podstawowa 60 Gdańsk | 629 | 
Kategoria Igrzysk Dzieci (klasy 4-6)
| Wynik | |
| Szkoła Podstawowa 60 Gdańsk | 892 | 
| Szkoła Podstawowa 43 Gdańsk | 881 | 
| Zespół Szkolno-Przedszkolny 4 Gdańsk | 804 | 
| Szkoła Podstawowa 47 Gdańsk | 803 | 
| Zespół Szkolno-Przedszkolny 6 Gdańsk | 791 | 
| Zespół Szkolno-Przedszkolny 1 Gdańsk | 773 | 
| SPMS 94 Gdańsk | 767 | 
| Szkoła Podstawowa 89 Gdańsk | 747 | 
| Szkoła Podstawowa 33 Gdańsk | 743 | 
| Szkoła Podstawowa 83 Gdańsk | 696 | 
| Szkoła Podstawowa 2 Gdańsk | 690 | 
| Szkoła Podstawowa 61 Gdańsk | 616 | 
| Morska Szkoła Podstawowa Gdańsk | 607 | 
| Szkoła Podstawowa Specjalna 26 Gdańsk | 478 | 
Kategoria Igrzysk Młodzieży Szkolnej (klas 7-8)
| Szkoła Podstawowa 47 Gdańsk | 990 | 
| Szkoła Podstawowa 89 Gdańsk | 976 | 
| Szkoła Podstawowa 60 Gdańsk | 969 | 
| Zespół Szkolno-Przedszkolny 1 Gdańsk | 846 | 
| Szkoła Podstawowa 33 Gdańsk | 842 | 
| Zespół Szkolno-Przedszkolny 6 Gdańsk | 835 | 
| Szkoła Podstawowa 61 Gdańsk | 824 | 
| Szkoła Podstawowa 2 Gdańsk | 721 | 
| Szkoła Podstawowa 43 Gdańsk | 711 | 
| Specjalna Szkoła Podstawowa 26 Gdańsk | 548 | 
Kategoria Licealiady
| V Liceum Ogólnokształcące | 1229 | 
| Conradinum Gdańsk | 1165 | 
| Szkoły Ekonomiczno - Handlowe Gdańsk | 1112 | 
| Zespół Szkół Energetycznych Gdańsk | 1104 | 
| X Liceum Ogólnokształcące | 1082 | 
| Zespół Szkół Kreowania Wizerunku | 1048 | 
| XXIV Liceum Ogólnokształcące | 976 | 
| XIX Liceum Ogólnokształcące Gdańsk | 959 | 
| IV Liceum Ogólnokształcące | 924 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                    